Para asegurarte de que el talle que elijas sea el correcto, sigue estos pasos:
Recordá que todas las medidas están expresadas en centímetros y varían según el estilo. ¡Tomate el tiempo necesario para elegir el talle que mejor se adapte a vos!
Elegir el talle adecuado es fundamental para sentirte bien con tu ropa. Utiliza esta guía para encontrar la remera que se ajuste a tu estilo y comodidad. ¡No dudes en probar diferentes talles hasta encontrar el perfecto!
Talle | Hombro a hombro | Axila a axila | Largo |
---|---|---|---|
S | 54 | 56 | 70 |
M | 56 | 58 | 74 |
L | 58 | 60 | 77 |
XL | 60 | 62 | 80 |
Talle | Hombro a hombro | Axila a axila | Largo |
---|---|---|---|
S | 42 | 50 | 68 |
M | 44 | 53 | 70 |
L | 46 | 55 | 72 |
XL | 48 | 58 | 74 |
XXL | 50 | 60 | 76 |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros.